Classic Camera Collectors Club Informatieve website van Frank Lakiere |
Laatste update : 24 oktober 2024
De meeste schijfjes en sets zijn te koop.
De aangegeduide prijs is gebaseerd op de prijs van internet verkopen en verkoopsites. Bij aankoop van meerdere items is er een korting op de aangeduide prijs.
Hoe meer sets je koopt, hoe groter de korting.
Je kan natuurlijk ook zelf een voorstel doen en we zullen zeker een realistische prijs kunnen overeenkomen.
Als je interesse hebt om te kopen neem dan kontakt op via e-mail.
Most of the reels and sets are for sale.
The price mentioned is based on internet sales and internet shops.
There is a discount if you buy more reels or sets.
So if you are interested to buy please e-mail me and/or make me an offer that I can't refuse and we will surely be able to agree on the price.
SPECIALE UITGAVEN en/of SCHIJFJES NIET GEMAAKT DOOR VIEW-MASTER
SPECIAL EDITIONS and/or REELS NOT MADE BY VIEW-MASTER
Deze reeksen zijn in vergelijking met View-Master sets zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Deze sets en schijfjes zijn daardoor ook redelijk duur.
That is why these reels are rather expensive.
- Set 2 reels : Expo '58 - Déjà-View 1 + Expo '58 - Déjà-View 2 (40 EUR.)
Dit project werd in de zomer van 2008 ingericht ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Expo '58.
Deze set van 2 schijfjes was enkel gedurende enkele weken te verkrijgen bij Erfgoed Brussel bij deelname aan Déjà-View.
In this project the city of Brussels remembered the 50th anniversary of Expo '58.
The set of 2 reels was only available a few weeks in Brussels during the project in the summer of 2008.
- BEEKSE BERGEN - Hilvarenbeek - Safaripark 2 (25 EUR)
- BEEKSE BERGEN - Hilvarenbeek - Strandpark 3 (25 EUR)
Ze zijn gemaakt door REAL-FILM.
The reels were made by REAL-FILM.
- FORD FIESTA - 1 (2 reels)
- FORD FIESTA - 2 (2 reels)
Deze schijfjes geven een 3D-beeld van het (toen) nieuwe Ford Fiesta model.
Prijs voor de set van 3 reels = 100 EUR.
The reels give a stereoscopic view of the (then) new Ford Fiesta model.
Price for the 3-reel set = 100 EUR.
- SPECIALE VIEW-MASTER SET : D1021-1022-1023 JACKY ICKX Rennfahrer (GAF Corporation 1970)
Dit DUITSTALIGE set, nog ZELDZAMER dan de engelstalige set.
Prijs voor de 3-reel set = 40 EUR.
Price for the 3-reel set = 40 EUR.
Lijst van mijn verzameling View-Master stereokaarten
List of my collection of View-Master stereo reels
VIEW-MASTER DEMONSTRATION REELS
Number | Name | Price (EUR) |
------------- | ----------------------------------------- | ------- |
DRE-2 | The world at your fingertips | 3,0 |
DRE-5-NF | - | 3,0 |
DRE-8-NF | - | 3,0 |
DRE-09 | Souvenir de Lourdes | 5,0 |
E DRE-9 | Picture tour of Nations of the World | 3,0 |
DRE-9-E | Nations of the World | 3,0 |
DRE-9-NF | - | 3,0 |
DRE-11-NF | - | 3,0 |
DRE-12-NF | - | 3,0 |
DRE-14-NF | - | 3,0 |
DRE-17-NF | - | 3,0 |
DRE-28-NF | - | 3,0 |
DRE-30-NF | - | 3,0 |
DRE-36-NF | - | 3,0 |
DRE-70 | - | 3,0 |
B-3001-9099 | - | 3,0 |
VIEW-MASTER SINGLE REELS
Number | Name | Year | Made in | Price (EUR) |
---------- | ----------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | ------------- |
11 | Hoover (Boulder) Dam - Nevada | 1954 | USA | SOLD |
16 | Bryce Canyon Nat'l Park - Utah | 1948 | USA | SOLD |
17 | Bryce Canyon Nat'l Park II - Utah | 1948 | USA | SOLD |
21 | Carter Lake Nat'l Park -I- Oregon | 1948 | USA | SOLD |
26 | Grand Canyon Nat'l Park - South Rim-I #2= el Tovar |
1948 | USA | 3,0 |
27 | Grand Canyon Nat'l Park - South Rim-II #2 = Hopi house |
1948 | USA | SOLD |
30 | Grand Canyon Nat'l Park - Bright Angel Trail | 1948 | USA | SOLD |
31 | Grand Canyon Nat'l Park - Kaibab Trail - Arizona | 1948 | USA | SOLD |
32 | Grand Canyon Nat'l Park - Havasupailand - Arizona | 1948 | USA | 3,0 |
36 | Grand Canyon Nat'l Park - North Rim - Arizona | 1948 | USA | SOLD |
41 | Grand Teton Nat'l Park - Wyoming | 1948 | USA | 3,0 |
46 | Glacier Nat'l Park -I- Montana | 1948 | USA | SOLD |
47 | Glacier Nat'l Park -II- Montana | 1948 | USA | SOLD |
48 | Glacier Nat'l Park -III- Montana | 1948 | USA | SOLD |
51 | Garden of the Gods - Colorado | 1949 | USA | 3,0 |
61 | Hula Dancers - Hawaii | 1951 | USA | 6,0 |
63 | Honolulu - Island of Oahu - Hawaii | 1951 | USA | 3,0 |
64 | Oahu - The capital island - Hawaii | 1951 | USA | 4,0 |
66 | Hawaii - The orchid island | 1951 | USA | 3,5 |
71 | Hawaii Nat'l Park - Hawaii & Maui | 1951 | USA | 4,0 |
73 | Waikiki - Island of Oahu - Hawaii | 1951 | USA | 3,0 |
81 | Niagara Falls | 1954 | USA | 3,0 |
82 | Niagara Falls in Winter | 1954 | USA | 5,0 |
91 | Oregon Caves Nat'l Monument -I- | USA | 3,0 | |
96 | Scenic Coast of Oregon | USA | 3,0 | |
101 | Rocky Mt. Nat'l Park - Trail Ridge Road - Colorado | 1949 | USA | SOLD |
106 | Mount Rainier Nat'l Park - Washington | 1953 | USA | 3,0 |
111 | Redwood Highway - 1 California USA | - | USA | 2,0 |
115 | Sequia Nat'l Park -I- California USA | - | USA | 3,0 |
116 | Sequia Nat'l Park -II- California USA | - | USA | 3,0 |
118 | Kings Canyon Nat'l Park - California USA | - | USA | 2,0 |
121 | Salt Lake City - Utah USA | - | USA | 5,0 |
126 | Yellowstone Nat'l Park - Grand Canyon Area - Wyoming USA | - | USA | SOLD |
127 | Yellowstone Nat'l Park - Mammoth Area - Wyoming USA | - | USA | SOLD |
128 | Yellowstone Nat'l Park - Old Faithful Area - Wyoming USA | - | USA | SOLD |
129 | Yellowstone Nat'l Park - Lower Basin Area - Wyoming USA | - | USA | SOLD |
132 | Yosemite Nat'l Park -II- California USA | - | USA | 3,0 |
154 | Atlantic City - New Jersey USA | - | USA | 5,0 |
155 | Miss America Beauty Pageant - Atlantic City - New Jersey USA | - | USA | 12,0 |
157 | New York City -II- USA | - | USA | 8,0 |
158 | New York City -III- USA | - | USA | 8,0 |
158 | Rockefeller Center - Empire State Building - New York City | 1948 | USA | 9,0 |
165 | Miami and Miami Beach - Florida | - | USA | 3,5 |
196 | Grand Coulee Dam - Washington | 1949 | USA | 4,0 |
220 | Homes of MOVIE STARS - Hollywood California USA | - | USA | 8,0 |
221 | Los Angeles - California USA | 1948 | USA | 5,0 |
245 | Pike's Peak - Colorado | 1949 | USA | 4,0 |
246 | Denver and Denver Mountain Parks - Colorado | 1949 | USA | 4,0 |
249 | Iowa - The Hawkeye State | 1951 | USA | 4,0 |
251 | Carlsbad Caverns Nat'l Park - New Mexico | USA | 4,0 | |
261 | Shenandoah National park - Virginia USA | 1950 | USA | 9,5 |
277 | Autumn Foliage of New England | USA | 3,5 | |
284 | Death Valley Nat'l Monument - California | USA | 5,0 | |
289 | Desert Cactus in bloom | USA | 3,0 | |
309 | The Eskimos - Alaska | 1950 | USA | SOLD |
316 | Jasper Park Canadian Rockies - Alberta - Canada | 1948 | USA | SOLD |
319 | Lake Louise - Canada | 1948 | USA | 4,0 |
336 | Great Smoky Mountains N.P. -I- Tenessee and Carolina USA | 1950 | USA | 3,0 |
339 | Mammoth Cave Nat'l Park - Kentucky USA | USA | 3,0 | |
375 | Niagara Falls - Ontario - Canada | 1948 | USA | 4,0 |
376 | Toronto - Ontario - Canada | 1955 | USA | 4,0 |
380 | Montreal - Quebec - Canada | 1950 | USA | 3,0 |
383 | Quebec City I - Quebec - Canada | 1959 | USA | 4,0 |
389 | St. Joseph's Oratory - Mt. Royal - Canada | 1953 | USA | 8,0 |
400 | The Inauguration of President Dwight Eisenhower | 1953 | USA | 9,0 |
405 | The Coronation of Queen Elizabeth II - England | 1953 | USA | 4,0 |
406 | The Coronation of Queen Elizabeth II - England | 1953 | USA | 4,0 |
407 | The Coronation of Queen Elizabeth II - England | 1953 | USA | 4,0 |
410-A | The Canonization of Blessed Pius X | 1954 | Belgium | 7,0 |
410-C | The Canonization of Blessed Pius X | 1954 | Belgium | 7,0 |
504 | Taxco - Mexico | 1953 | USA | 4,0 |
506 | Pyramids of Teotihuacan and Tenayuca - Mexico | 1948 | USA | 8,0 |
511 | Acapulco - Mexico | 1953 | USA | 4,0 |
516 | Lake Patzcuaro - Mexico | 1946 | USA | 4,0 |
517 | Mexico City and Vicinity - Mexico | 1948 | USA | 5,0 |
524 | Charros, Costumes and Dances - Mexico | 1948 | USA | 5,0 |
530 | Panama City - Panama | 1948 | USA | 5,0 |
541 | San José and Vicinity | 1948 | USA | 8,0 |
571 | Havana and Morro Castle - Cuba | 1948 | USA | 8,0 |
595 | Island of Bermuda | 1947 | USA | 3,0 |
602 | Bogota - Colombia I | 1946 | USA | 3,0 |
603 | Bogota - Colombia II | 1946 | USA | 3,0 |
604 | Medellin - Colombia | 1946 | USA | 5,5 |
611 | Quito - Ecuador | 1946 | USA | 7,5 |
612 | Rural life in Ecuador | 1946 | USA | 8,5 |
622 | Arequipa to Cuzco - Peru | - | USA | 8,0 |
623 | Ruins of Pachacamac - Lima - Peru | 1946 | USA | 8,0 |
625 | Ruins of Sacsahuaman Fortress - Cuzco - Peru | - | USA | 8,0 |
643 | Lake Region - Chili | 1946 | USA | 4,0 |
667 | La Plata - Argentina | - | USA | 5,5 |
669 | Petropolis and Vicinity - Brazil | 1946 | USA | 5,0 |
671 | Rio de Janeiro and Copacabana Beach - Brazil | 1946 | USA | 6,0 |
673 | Rio de Janeiro - Corcovado - Brazil | 1946 | USA | 5,0 |
675 | Carnaval - Rio de Janeiro - Brazil | 1946 | USA | 7,5 |
701 | A Day at the Circus I - Ringling Bros and Barnum & Baily | 1952 | USA | 6,0 |
702 | A Day at the Circus I - Ringling Bros and Barnum & Baily | 1952 | USA | 6,0 |
703 | A Day at the Circus I - Ringling Bros and Barnum & Baily | 1952 | USA | 6,0 |
705-B | Royal Canadian Mounted Police - Canada | 1956 | USA | 7,0 |
705-C | Royal Canadian Mounted Police - Canada | 1956 | USA | 7,0 |
705-X | Royal Canadian Mounted Police - Canada | 1956 | USA | 7,0 |
720 | Bullfight in Spain | 1953 | Belgium | 3,0 |
810 | Tom and Jerry in "The Cat Trapper" | 1951 | USA | 6,0 |
820 | Woody Woodpecker in "The Pony Express Ride" | 1951 | USA | 6,0 |
895-A | Wild Birds of North America in Natural Habitats -I- | 1955 | USA | 5,0 |
895-B | Wild Birds of North America in Natural Habitats -II- | 1955 | USA | 5,0 |
901 | Wild Animals in Natural Habitats - Africa | 1948 | USA | 4,0 |
925 | Performing Elephants - St Louis' Zoo - Missouri | 1950 | Belgium | 1,5 |
976-B | Tarzan saves the Jungle Explorer | 1955 | Belgium | 5,0 |
976-C | Tarzan rescues Numa the Lion | 1955 | Belgium | 5,0 |
980 | Garden Flowers of Spring | 1953 | USA | 2,5 |
1001 | London I - England | 1948 | Belgium | 4,0 |
1002 | London II - England | 1948 | Belgium | 4,0 |
1012 | The Tower of London - England | 1948 | Belgium | 6,0 |
1015 | Dover - Kent - England | 1948 | Belgium | SOLD |
1020 | Cambridge University - England | 1947 | Belgium | 3,0 |
1022 | Oxford - Oxfordshire- England | 1948 | Belgium | 4,0 |
1025 | Shakespeare's Stratford-on-Avon - England | 1948 | USA | 4,0 |
1035 | Somerset Scenes - England | 1947 | USA | 8,0 |
1037 | Cheddar - Gorge & Caves - Somerset - England | - | Belgium | 12,0 |
1038 | Bath - Somerset - England | 1947 | Belgium | 4,5 |
1040 | Devon Scenes - England | 1948 | Belgium | 6,0 |
1050 | Cornwall Beauty Spots - England | 1956 | Belgium | 7,5 |
1070 | The Lake District - England | 1958 | Belgium | 8,0 |
1071 | The Lake District - II - England | 1958 | Belgium | 8,0 |
1090 | The Isle of Wight -I- England | 1958 | Belgium | 6,0 |
1091 | The Isle of Wight - II- England | 1958 | Belgium | 6,0 |
1150 | Wales - I | 1957 | USA | 7,0 |
1151 | Wales - II | Belgium | 7,0 | |
1200 | Robert Burnes' Country - Scotland | 1953 | Belgium | 4,0 |
1201 | Loch Lomond - Scotland | 1953 | Belgium | 4,0 |
1210 | Highland Scenes - Scotland | 1956 | Belgium | 16,0 |
1216 | Northern Highland - Scotland | 1957 | Belgium | 26,0 |
1220 | Edinburgh - Scotland | 1956 | Belgium | 12,0 |
1250 | The Isle of Skye - Scotland | 1959 | Belgium | 16,0 |
1320 | Dublin and the Wiclow Hills - Ireland | 1956 | Belgium | 11,0 |
1401 | Paris I - France | 1950 | USA | 3,0 |
1402 | Paris II - France | 1950 | USA | 3,0 |
1406 | Notre Dame Cathedral - Paris - France | 1959 | Belgium | 3,0 |
1410 | Palace of Versailles - France | 1950 | USA | 8,0 |
1411 | The Shrine of Our Lady of Lourdes - France | 1953 | USA | 3,0 |
1417 | Environs de Lourdes - France | 1958 | Belgium | 5,0 |
1424-A | Nice I - The riviera - France | 1956 | Belgium | 6,0 |
1424-B | Nice II - The Riviera - France | 1956 | Belgium | 6,0 |
1426 | Cannes to Antibes - The Riviera - France | 1956 | Belgium | SOLD |
1427 | Villefranche to Cap d'Ail - The Riviera - France | 1956 | Belgium | 6,5 |
1427 | Villefranche to Cap d'Ail - The Riviera - France | 1956 | USA | 6,5 |
1428-A | Carnival Time - Nice - The Riviera - France | 1953 | USA | 7,0 |
1429 | Menton and Cap Martin - The Riviera - France | 1957 | USA | 7,0 |
1435-A | Schlösser an der Loire - Frankreich | 1957 | Belgium | 9,0 |
1435-A | The Chateaux on the Loire I - France | 1957 | USA | 9,0 |
1435-C | The Chateaux on the Loire I - France | 1957 | USA | 9,0 |
1440 | Nimes - Arles - Pont du Gard - The Provence - France | 1956 | Belgium | 9,0 |
1442 | Carcassonne, Largest Fortress of Europe - France | 1956 | Belgium | 9,0 |
1450 | Annecy and the Lake - France | 1956 | Belgium | 6,5 |
1454 | Summer-Trips from Chamonix - France | - | Belgium | 22,0 |
1455 | Chamonix - Mount Blanc in Winter - France | 1956 | Belgium | 6,0 |
1476 | From Cassis to Hyères - The Riviera - France | - | Belgium | 12,0 |
1480 | Corsica I - France | 1957 | Belgium | 5,0 |
1481 | Corsica II - France | 1957 | Belgium | 5,0 |
1482 | Corsica III - France | 1957 | Belgium | 5,0 |
1500 | West Berlin I - Germany | 1955 | Belgium | 8,5 |
1500-B | West Berlin II - Deutschland | 1958 | USA | 10,0 |
1502-A | Allgau I - Deutschland | 1959 | Belgium | 12,0 |
1502-B | Allgau II - Deutschland | 1959 | Belgium | 12,0 |
1504 | Garmisch Partenkirchen in Winter - Bayern - Germany | 1958 | Belgium | 8,0 |
1505 | Garmisch Partenkirchen and Mittenwald - Germany | 1955 | Belgium | 8,0 |
1506 | Zugspitze - Germany | 1955 | Belgium | 4,0 |
1507 | Mittenwald - Germany | 1959 | Belgium | 11,5 |
1510 | Bavaria - Germany | 1959 | Belgium | SOLD |
1512 | Upper Bavaria II - Germany | 1955 | Belgium | 10,0 |
1513 | Berchtesgaden Country I - Germany | 1955 | Belgium | 8,0 |
1514 | Berchtesgaden Country II - Germany | - | Belgium | 8,0 |
1515 | The Rhineland - Germany | - | Belgium | 8,0 |
1518 | Nuremberg - Germany | 1958 | Belgium | 12,0 |
1519 | Bayreuth - Deutschland | - | Belgium | SOLD |
1520 | Bodensee - Germany | 1955 | Belgium | 3,0 |
1520-B | Bodensee II - Germany | 1959 | Belgium | 5,0 |
1521 | The Black Forest I - Germany | 1955 | Belgium | 9,0 |
1521-B | Schwarzwald II - Deutschland | 1959 | Belgium | 9,0 |
1521-C | The Black Forest III - Germany | - | Belgium | 6,0 |
1522 | Baden Baden - Black Forest - Germany | 1959 | Belgium | 10,5 |
1525 | Munich I - Germany | 1955 | Belgium | 6,0 |
1526 | Munich II - Germany | 1955 | Belgium | 6,0 |
1528 | Oktoberfest - Munich - Germany | 1956 | Belgium | 16,0 |
1529 | Tegernsee - Bavaria - Germany | 1959 | Belgium | 18,0 |
1538 | Odenwald - Deutschland | - | Belgium | 12,0 |
1540-A | Hamburg I - Germany | 1957 | USA | 8,0 |
1540-B | Hamburg II - Germany | 1957 | USA | 8,0 |
1540-B | Hamburg II - Deutschland | 1957 | USA | 8,0 |
1550 | Passion Play Oberammergau - Germany 1950 - Tableaux | 1951 | USA | 4,5 |
1551 | Passion Play Oberammergau - Germany 1950 - Part I | 1951 | USA | 4,5 |
1552 | Passion Play Oberammergau - Germany 1950 - Part II | 1951 | USA | 4,5 |
1553 | Oberammergau - Germany | - | Belgium | 6,0 |
1560 | Leizig - East Germany | 1957 | Belgium | 10,0 |
1564 | Wiesbaden and Mainz - Germany | 1958 | Belgium | 12,0 |
1565-A | The Rhine - Rudesheim to Konigswinter -I- Germany | 1958 | Belgium | 3,0 |
1565-B | The Rhine - Rudesheim to Konigswinter -II- Germany | 1958 | Belgium | 3,0 |
1565-C | The Rhine - Rudesheim to Konigswinter -III- Germany | 1958 | Belgium | 3,0 |
1565-C | The Rhine - Rudesheim to Konigswinter -III- Deutschland | 1957 | USA | 6,0 |
1566 | Bonn and Panoramas - Germany | 1958 | Belgium | 8,0 |
1568 | Dusseldorf and Cologne - Germany | 1958 | Belgium | 9,5 |
1569 | Lahntal - Deutschland | - | Belgium | 6,0 |
1569 | The Lahn Valley - Germany | - | Belgium | 4,0 |
1573 | Sans Souci Palace - Potsdam - East Germany | 1958 | Belgium | 18,0 |
1579 | Trier - Deutschland | - | Belgium | 16,0 |
1580 | Der Dom from Trier - Heiligem Rock | 1959 | USA | SOLD |
1589 | Heiligenhafen und Fehmarn - Deutschland | USA | 12,0 | |
1602 | Rome II - Italy | 1949 | Belgium | 6,0 |
1604 | The Forum Romanum - Rome - Italy | 1949 | USA | 6,0 |
1607 | Milan - Italy | 1953 | USA | 6,0 |
1608 | Florence - Italy | 1949 | USA | 6,0 |
1609-B | Florence III- Italy | 1959 | USA | 8,0 |
1610 | Pisa - Italy | 1949 | 5,5 | |
1612 | Naples - Italy | 1949 | Belgium | 5,0 |
1614 | The ruins of Pompeii - Destroyed 79 AD - Italy | 1949 | Belgium | 6,0 |
1616 | Mount Vesuvius near Pompeii- Italy | 1949 | Belgium | 8,0 |
1618 | Riviera - Rapallo to Portofino -I- Italy | 1949 | Belgium | 6,0 |
1618 B | Riviera - Rapallo to Portofino -II- Italy | 1949 | Belgium | 6,0 |
1619 | Genoa -Italy | 1957 | Belgium | 11,0 |
1620 | Bolzano - South Tyrol -Italy | 1949 | USA | 4,0 |
1622 A | Dolomite Mountains -I- Italy | 1949 | USA | 4,0 |
1623 | Cortina d'Ampezzo in Winter -Italy | 1957 | Belgium | 10,0 |
1625 | Stresa and the Borromee Islands - Italy | 1955 | Belgium | 4,0 |
1628 | Valtellina and Splugen Pass Road -Italy | 1957 | Belgium | 18,0 |
1630 | Venice - Italy | 1949 | Belgium | 9,5 |
1631 | Venice II - Italy | 1955 | Belgium | 9,5 |
1634 | Gondola Festival in Venice - Italy | - | Belgium | 9,5 |
1635 | Island of CAPRI - Italy | 1955 | Belgium | 10,0 |
1638 | Ravenna - Italy | 1959 | Belgium | 11,0 |
1650 | Lake Garda - Italy | 1956 | Belgium | 7,0 |
1655 | Lake Como - Italy | 1956 | Belgium | 7,0 |
1660 | Sestriere in Winter - Italy | 1956 | Belgium | 7,0 |
1665 | San Remo - The Riviera - Italy | 1957 | Belgium | 9,5 |
1691 | TAORMINA - Sicily - Italy | - | Belgium | 40,0 |
1700 | Romantic SEVILLE - Spain | 1953 | Belgium | 3,0 |
1701 | Old Castille - Spain | 1953 | Belgium | 6,0 |
1705 | The Alhambra Palace - Granada, Spain | 1953 | Belgium | 5,0 |
1730 | Mallorca I - The Balearic Islands - Spain | 1956 | Belgium | 5,0 |
1730 | Mallorca II - The Balearic Islands - Spain | 1956 | Belgium | 5,0 |
1730 | Mallorca III - The Balearic Islands - Spain | 1956 | Belgium | 6,0 |
1739 | Traditional Majorca - Spain | - | Belgium | 24,0 |
1805 | Costa del Sol - from Estoril to Sintra - Portugal | 1955 | 3,5 | |
1902 | Volendam on the Zuyderzee - Holland | 1958 | Belgium | 3,5 |
1900 | By the Zuyderzee - Holland | 1953 | Belgium | 3,5 |
1907 | Madurodam miniature town - The Hague - Holland | - | USA | 11,0 |
1920 | Tulip Time - Holland | 1955 | Belgium | 3,5 |
1920-A | Tulip Time - Holland | 1955 | Belgium | 3,5 |
1920-B | Tulip Time II - Holland | 1956 | Belgium | 3,5 |
1950 | Brussels - Belgium | Belgium | 5,0 | |
1952 | Medieval Bruges - Belgium | 1953 | Belgium | SOLD |
1955-A | The 1955 Ghent Flowershow I (Floralies) - Belgium | 1955 | Belgium | 14 |
1955-B | The 1955 Ghent Flowershow I (Floralies) - Belgium | 1955 | Belgium | 14 |
1957 | Antwerp - Belgium | 1959 | Belgium | 7,5 |
1960 | The Meuse Valley and the Ardennes - Belgium | 1953 | Belgium | 4,0 |
1961 | The Meuse from Namur to Hastiere- Belgium | 1958 | Belgium | 4,0 |
1965 | The Bocq, Molignee and Lesse Rivers - Belgium | 1958 | Belgium | 12,0 |
1966 | Bouillon on the Semois - Belgium | - | Belgium | 6,0 |
1977 | King Baudouin of Belgium and his Fiancee Dona Fabiola | 1960 | Belgium | 10,5 |
1980 | Ostend to Le Zoute - North Sea Beaches - Belgium | 1956 | Belgium | 4,5 |
1985 | Napoleon's Waterloo - Belgium | 1957 | Belgium | SOLD |
1987 | Manneken Pis - Brussels - Belgium | 1956 | Belgium | 16,0 |
1994 | The Atomium World's Fair Brussels 1958 - Belgium | 1958 | Belgium | 8,0 |
1995 | Grand Duchy of Luxemburg | 1955 | Belgium | 4,0 |
2001 | The Matterhorn and Zermatt - Switserland | 1948 | USA | SOLD |
2001 | The Matterhorn and Zermatt - Switserland | 1952 | Belgium | 2,0 |
2003 | Bern - Switzerland | 1948 | Belgium | 2,0 |
2005 | Zürich - Switzerland | 1948 | Belgium | 2,0 |
2008 | Grimsel, Furka & Oberalp Passes - Switzerland | 1957 | Belgium | 9,0 |
2009 | Interlaken Region - Switserland | 1948 | Belgium | 2,0 |
2012 | Bernese Oberland - Switserland | 1951 | Belgium | SOLD |
2012-B | Bernese Oberland II - Switserland | 1951 | Belgium | 2,0 |
2013 | William Tell's Country - Lake Lucerne - Switserland | 1955 | Belgium | SOLD |
2015 | Making Swiss Cheese - Switzerland | 1948 | Belgium | 12,0 |
2016 | DAVOS in winter - Switzerland | 1955 | Belgium | 5,0 |
2017 K | St. Moritz II - Switzerland | - | Belgium | 10,0 |
2018 | Winter Sports in St. Moritz - Switzerland | 1955 | Belgium | 6,0 |
2021 | Neuchatel Lake Area - Switzerland | - | Belgium | 12,0 |
2022 | Pontresina - Switzerland | 1951 | Belgium | 6,0 |
2028 | Montreux and surroundings - Switserland | - | Belgium | 19,0 |
2035 | The Rheinfall Schaffhausen - to Stein A.R. Switserland | 1955 | Belgium | 3,5 |
2040 | Lugano and vicinity - Switserland | 1955 | Belgium | 4,0 |
2041 | Locarno, Ascona, Brissago - Switserland | 1955 | Belgium | 7,0 |
2048 | To the top of Mount Rigi - Switserland | - | Belgium | 8,5 |
2054 | Engelenberg - Trubsee-Titlis - Switserland | 1959 | Belgium | 6,5 |
2075 | The Fjords - Norway | 1955 | Belgium | 5,0 |
2076 | The Fjords Country - Norway | 1955 | Belgium | 5,0 |
2100 | Stockholm I - Sweden | 1955 | Belgium | 8,0 |
2101 | Stockholm II - Schweden | 1948 | Belgium | 8,0 |
2105 | Gothenburg, gateway to Sweden | 1955 | Belgium | 8,0 |
2106 | By Gota Canal from Gothenburg to Stockholm - Sweden | 1955 | Belgium | 8,0 |
2115 | Midsummer in Dalecarlia (Dalarna) - Sweden | 1955 | Belgium | 8,0 |
2116 | Midsummer in Dalecarlia (Dalarna) II- Sweden | 1955 | Belgium | 8,0 |
2125-B | Sweden | 1955 | USA | 8,0 |
2151 | Athens I - Greece | 1955 | Belgium | 9,0 |
2152 | Athens II - Greece | 1955 | Belgium | 9,0 |
2160 | Delphi and Mount Parnassos - Greece | 1955 | Belgium | 14,0 |
2165 | Corfu (Kerkyra) - Greece | 1957 | Belgium | 18,0 |
2170 | Thessalonika - Greece | 1957 | Belgium | 12,0 |
2185 | Costumes of Greece | 1957 | Belgium | 12,0 |
2300 | The Tyrol - Austria | 1953 | Belgium | 2,0 |
2305 | Festival in Austria | 1953 | Belgium | 3,0 |
2308 | Kufstein and the Kaiser Mountains - Austria | 1957 | Belgium | 4,5 |
2310 | Romantic Salzburg - Austria | 1953 | Belgium | 6,0 |
2312 | Grossglockner - Zell am See to Lienz - Austria | 1957 | Belgium | 2,5 |
2313 | Badgastein and Hofgastein - Austria | 1958 | Belgium | 6,0 |
2314 | Carinthian Lakes - Austria | 1959 | Belgium | 5,0 |
2315 | Corpus Christi Day - Austria | 1953 | Belgium | 6,0 |
2320 | Innsbruck - Austria | 1956 | Belgium | 4,0 |
2325 | Vienna I - Austria | 1956 | Belgium | 8,0 |
2335 | Wörthersee - Austria | - | Belgium | 8,5 |
2337 | Tauern Power Station - Kaprun - Austria | - | Belgium | 40,0 |
2680 | Monaco and Monte Carlo (English text) | 1956 | Belgium | 2,0 |
2680 | Monaco und Monte Carlo (German text) | 1953 | Belgium | 4,0 |
2681 | The Exotic Garden of Monaco | - | Belgium | 2,0 |
2721 | St. Peter's Basilica - Vatican State | 1949 | Belgium | 2,0 |
2724 | Art Treasures I - Vatican State | 1949 | Belgium | 3,0 |
2726 | Holy Year 1950 - Vatican State | 1951 | Belgium | 2,0 |
3025 | Natal National Park - Union of South Africa | 1948 | USA | 10,0 |
3027 | Valley of a 1000 Hills - Natal - Union of South Africa | 1948 | USA | 12,0 |
3031 | Zululand - Union of South Africa | 1948 | USA | 40,0 |
3100 | Victoria Falls - Southern Rhodesia - Africa | 1948 | Belgium | 4,0 |
3301 | Cairo - Egypt | 1950 | Belgium | 3,5 |
3304 | The Tomb of the Kings - Thebes - Egypt | 1950 | Belgium | 5,5 |
3306 | The Nile - Assuan to Cairo - Egypt | 1950 | 6,5 | |
3307 | Valley of the Nile - Egypt | 1950 | 7,5 | |
3310 | Luxor & El Karnak - Egypt | 1950 | Belgium | SOLD |
3312 | Assuan on the Nile - Egypt | 1950 | Belgium | SOLD |
3775 | Brazzaville - French Equatorial Africa | 1958 | Belgium | 25,0 |
3791 | Ruanda-Urundi I - Central Africa | 1958 | Belgium | 24,0 |
3792 | Ruanda-Urundi II - Central Africa | 1958 | Belgium | 24,0 |
3793 | The Lake Area - Belgian Congo | 1958 | Belgium | 24,0 |
3797 | Peoples and Habitats I - Belgian Congo | 1958 | Belgium | 40,0 |
3798 | Peoples and Habitats II - Belgian Congo and Ruanda | 1958 | Belgium | 40,0 |
3799 | Animals of the Belgian Congo | 1958 | Belgium | 24,0 |
3900-C | In darkest Africa - Big Game animals | 1956 | USA | 5,0 |
4000 | Jerusalem - The old City - Palestine | 1948 | USA | 3,0 |
4000 | Jerusalem - "The Holy City" - Palestine | 1949 | USA | 3,0 |
4001 | Gethsemane to Calvary - Jerusalem - Palestine | 1949 | USA | SOLD |
4006 | Bethlehem - Judea - Palestine | 1949 | USA | 3,0 |
