Classic Camera Collectors Club Informatieve website van Frank Lakiere |
Lijst van mijn verzameling LESTRADE stereokaarten
List of my collection of LESTRADE stereocards
Laatste update : aug 2014
De meeste stereokaarten zijn te koop.
De aangegeduide prijs is gebaseerd op de prijs van internet verkopen en verkoopsites. Ik geef een korting van minstens 30% op de aangeduide prijs.
Hoe meer stereokaarten je koopt, hoe groter de korting.
Je kan natuurlijk ook zelf een voorstel doen en we zullen zeker een realistische prijs kunnen overeenkomen. Als je interesse hebt om te kopen neem dan kontakt op via e-mail.
Most of the stereocards are for sale.
The price mentioned is based on internet sales and internet shops. I give a discount of at least 30% on the listed price.
The more stereocards you buy, the greater the discount.
So if you are interested to buy please e-mail me and/or make me an offer that I can't refuse and we will surely be able to agree on the price.
Subject | Price (EUR) | |
------------- | ------------- | |
S.S. Pie XII et Basilique Saint-Pierre | 3,0 | |
Lourdes no 1 | 3,0 | |
Lourdes no 6 | 3,0 | |
Lourdes no 9 : Les Malades | 3,0 | |
Lourdes no 12 | 3,0 | |
Gavarnie No 2 | 4,0 | |
Naples no 1 | 5,0 |
Subject | Price (EUR) | |
------------- | ------------- | Route du Pic du Midi et Tourmalet 1 | 8,0 |
Route du Pic du Midi et Tourmalet 2 | 8,0 |
Genummerde LESTRADE kaarten - LESTRADE cards with numbering
Number | Subject | Price (EUR) |
------------- | ------------- | ------------- |
181 | Chateau de Fontainebleau 1 : Extérieurs | 5,0 |
182 | Chateau de Fontainebleau 2 : Intérieurs | 5,0 |
183 | Chateau de Fontainebleau 3 : Intérieurs | 5,0 |
601 | Chateaux de la Loire : Divers 1 | 5,0 |
606 | Chateaux de la Loire : Blois | 5,0 |
625 | Chateaux de la Loire : Cheverny | 5,0 |
628 | Chateaux de la Loire : Amboise 2 : Intérieurs | 5,0 |
661 | NEVERS 1 | 7,0 |
662 | NEVERS 2 : Bernadette au Couvent | 5,0 |
751 | VICHY 1 | 6,0 |
751b | VICHY 2 | 6,0 |
751c | VICHY et environs | 7,0 |
793 | ORADOUR-SUR-GLANE : Cité Martyre | 9,0 |
826 | CORREZE 6 : Les cascades de Gimel | 7,0 |
962 | ROC-AMADOUR No 1 | 9,0 |
969 | GOUFFRE DE PADIRAC | 8,0 |
1001 | LOURDES 1 | 5,0 |
1002 | LOURDES 2 | 5,0 |
1003 | LOURDES 3 | 5,0 |
1004 | LOURDES 4 : Le Calvaire | 5,0 |
1005 | LOURDES 5 : Le Calvaire | 5,0 |
1006 | LOURDES No 6 | 5,0 |
1007 | LOURDES 7 | 5,0 |
1008 | LOURDES 8 : Sainte Bernadette | 5,0 |
1010 | LOURDES No 10 | 5,0 |
1011 | LOURDES 11 : La ville | 5,0 |
1012 | LOURDES 12 : PELERINAGE MILITAIRE | 8,0 |
1013 | LOURDES 13 | 5,0 |
1014 | LOURDES 14 : Illuminations | 5,0 |
1015 | LOURDES 15 : Ouverture du centenaire | 8,0 |
1016 | LOURDES 16 : Consécration de la basilique Pie X | 7,0 |
1017 | LOURDES 17 : La Basilique St-Pie X | 5,0 |
1027 | LOURDES : Musée de cire | 7,0 |
1035 | BARTRES | 8,0 |
1041 | GROTTES DE BETHARRAM 1 | 8,0 |
1042 | GROTTES DE BETHARRAM 2 | 8,0 |
1061b | PYRENEES : RESUME 2 | 8,0 |
1061b | PYRENEES : Pont Napoléon et Luz-St-Sauveur | 8,0 |
1099 | CAUTERETS 1 | 8,0 |
1099b | CAUTERETS 2 | 8,0 |
1101 | GAVARNIE 1 | 6,0 |
1101b | GAVARNIE 2 | 6,0 |
1101c | GAVARNIE 3 | 6,0 |
1101d | GAVARNIE 4 | 6,0 |
1102 | GAVARNIE 2 | 6,0 |
1103 | GAVARNIE 3 | 6,0 |
1104 | GAVARNIE 4 | 6,0 |
1171 | BIARRITZ 1 | 8,0 |
1172 | BIARRITZ 2 | 8,0 |
1174 | BIARRITZ 4 | 8,0 |
1281 | GORGES DU TARN 1 | 6,0 |
1281 | GORGES DU TARN 2 : Meyrueis et Gorges de la Jonte | 8,0 |
1284 | GORGES DU TARN 4 | 6,0 |
1291 | CEVENNES No 2 | 6,0 |
1292 | CEVENNES No 3 | 6,0 |
1301 | CARCASSONNE No 1 | 8,0 |
1325 | MIDI : Agde et ses Plages | 7,0 |
1328 | MIDI : Sète et l'Etang de Thau | 7,0 |
1460 | PROVENCE : Gd Canyon du Verdon 5 | 6,0 |
1571 | PRINCIPAUTE DE MONACO 1 | 6,0 |
1292 | CEVENNES No 3 | 6,0 |
3503 | BRUXELLES No 3 | 8,0 |
3504 | BRUXELLES No 4 | 8,0 |
3507 | BRUXELLES : L'Exposition No 3 | 8,0 |
3543 | BRUGES - BRUGGE No 4 | 8,0 |
3558 | OSTENDE No 1 | 8,0 |
3559 | OSTENDE No 2 | 8,0 |
3583 | DINANT | 8,0 |
3625 | Mariage du Roi Baudouin No 1 | 8,0 |
3625 | Mariage du Prince Albert de Belgique | 8,0 |
3711 | VIANDEN - DIEKIRCH - ETTELBRUCK | 8,0 |
5273 | LA SUISSE : Chillon | 8,0 |
9021 | ANIMAUX DE CIRQUE ET DE ZOO 1 | 5,0 |
9022 | ANIMAUX DE CIRQUE ET DE ZOO 2 | 5,0 |
9023 | ANIMAUX DE CIRQUE ET DE ZOO 3 | 5,0 |
9303 | WALT DISNEY no 3: Donald à la Mer | 4,0 |
9328 | WALT DISNEY : Mary Poppins 1 | 4,0 |
9340 | LES AVENTURES DE ZORRO 1 | 4,0 |
Lijst van mijn verzameling BRUGUIÈRE stereokaarten
List of my collection of BRUGUIÈRE stereocards
Number | Subject | Price (EUR) |
------------- | ------------- | ------------- |
Éditions DIAFRANCE rue de Chanzy, Paris SOUVENIR DE PARIS |
10,0 | |
------------- | ------------- | ------------- | 2259 | POINTE DU RAZ (Série 1) | 8,0 |
2265 | CALVAIRES BRETONS | 8,0 |
2280 | DINAN | 8,0 |
2283 | St-BRIEUC PAIMPOL | 8,0 |
2285 | TREGUIER PERROS-GUIREC | 8,0 |
2597 | PRINCIPAUTE D'ANDORRE 1 : ENCAMP | 8,0 |
2598 | PRINCIPAUTE D'ANDORRE 2 : ANDORRE LA VIEILLE | 8,0 |
2599 | PRINCIPAUTE D'ANDORRE 3 : SAINT JULIA DE LORIA | 8,0 |
2600 | PRINCIPAUTE D'ANDORRE 4 : VALIRA DEL NORD | 8,0 |
2649 | LISIEUX: Souvenirs de Sainte Thérèse | 6,0 |
2651 | LISIEUX 1 : La Basilique | 6,0 |
2651 | LISIEUX 2 : Carmel Buissonnet | 6,0 |
2853 | LOURDES 3 : Cérémonies A | 5,0 |
2854 | LOURDES 4 : Cérémonies B | 5,0 |
2855 | LOURDES 5 : Touristique | 5,0 |
2862.0 | LOURDES (13) : Illuminations et Procession aux Flambeaux | 5,0 |
22591 | POINTE DU RAZ (Série 2) | 8,0 |
22593 | AUDIERNE | 8,0 |